Voedingswaarde Naturall Pure
Naturall Pure Vanille
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (50g) |
Calorieën | 451 Kcal | 226 Kcal |
Eiwitten | 47.1 g | 23.6 g |
Vetten | 24.3 g | 12.2 g |
waarvan onverzadigd | 17.9 g | 9.0 g |
Koolhydraten | 11.6 g | 5.8 g |
waarvan suikers | 4.7 g | 2.4 g |
Vezels | 8.4 g | 4.2 g |
Zout | 2.30 g | 1.15 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitmix van wei-eiwit concentraat en isolaat, amandelmeel, kokosnootmelkpoeder, lijnzaadmeel, zonnebloempitten, sesamzaad, chia zaden, psyllium vezels, aroma (natuurlijk), pepitas, inactieve gedroogde gist, zoetstof: Stevia. Allergenen: melk, amandel, sesam en soja
Naturall Pure Chocola
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (50g) |
Calorieën | 445 Kcal | 223 Kcal |
Eiwitten | 43.1 g | 21.6 g |
Vetten | 24.7 g | 12.4 g |
waarvan onverzadigd | 18.1 g | 9.1 g |
Koolhydraten | 11.6 g | 5.8 g |
waarvan suikers | 4.4 g | 2.2 g |
Vezels | 11.1 g | 5.6 g |
Zout | 2.28 g | 1.14 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitmix van wei-eiwit concentraat en isolaat, amandelmeel, cacaopoeder, kokosnootmelkpoeder, lijnzaadmeel, zonnebloempitten, sesamzaad, chia zaden, psyllium vezels, pepitas, inactieve gedroogde gist, zoetstof: Stevia. Allergenen: melk, amandel, sesam en soja
Naturall Pure Kokos (vegan)
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (50g) |
Calorieën | 443 Kcal | 222 Kcal |
Eiwitten | 49.3 g | 24.7 g |
Vetten | 23.0 g | 11.5 g |
waarvan onverzadigd | 20.3 g | 10.2 g |
Koolhydraten | 9.6 g | 4.8 g |
waarvan suikers | 2.7 g | 1.4 g |
Vezels | 9.3 g | 4.7 g |
Zout | 2.88 g | 1.44 g |
Ingrediënten: Erwteneiwit Isolaat, amandelmeel, lijnzaadmeel, kokosnootmelkpoeder, zonnebloempitten, sesamzaad, chia zaden, psyllium vezels, pepitas, aroma (natuurlijk), inactieve gedroogde gist, zoetstof: Stevia. Allergenen: Amandel en sesam