Voedingswaarde proteïne repen - Amara
Amara Vegan Berry
Voedingswaarden | Per 100g | per reep (40g) |
Calorieën | 425 Kcal | 170 Kcal |
Eiwitten | 17.5 g | 7 g |
Vetten | 17.5 g | 7 g |
waarvan onverzadigd | 15 g | 6.0 g |
Koolhydraten | 45 g | 18 g |
waarvan suikers | 32.5 g | 13 g |
Vezels | 5 g | 2 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Ingrediënten: Dadelpasta (zonnebloemolie), cashewnoten, proteïne (pompoen, erwt en hennep), lijnzaadpoeder, bietenextract, citroenzuur, natuurlijk bosbessen aroma, gedroogde cranberry's (appelsap concentraat), amandelbloem, rijstvlokken, kokosbloem Allergenen: amandel
Amara chocolade-hazelnoot
Voedingswaarden | Per 100g | per reep (40g) |
Calorieën | 425 Kcal | 170 Kcal |
Eiwitten | 17.5 g | 7 g |
Vetten | 17.5 g | 7 g |
waarvan onverzadigd | 12.8 g | 5.5 g |
Koolhydraten | 45 g | 18 g |
waarvan suikers | 32.5 g | 13 g |
Vezels | 5 g | 2 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Ingrediënten: Dadelpasta (zonnebloemolie), proteïne (erwt en rijst), cacaopoeder, lucumapoeder, natuurlijk aroma (chocolade), kokosbloesemsuiker, hazelnoten, rijstvlokken, zeezout, moringapoeder Allergenen: amandel, hazelnoot,
Amara Vanille-pindakaas
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (50g) |
Calorieën | 425 Kcal | 170 Kcal |
Eiwitten | 17.5 g | 7 g |
Vetten | 17.5 g | 7 g |
waarvan onverzadigd | 15 g | 6 g |
Koolhydraten | 47.5 g | 19 g |
waarvan suikers | 32.5 g | 13 g |
Vezels | 5 g | 2 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Ingrediënten: Dadelpasta, amandelmeel, proteïne (erwt en rijst), moringapoeder, lucumapoeder, kaneel, kokosbloesemsuiker, natuurlijk vanille aroma, pinda's, pindakaas, rijstvlokken, zeezout Allergenen: Amandel, pinda's