Voedingswaarde Vegan Protein
Vegan Protein Vanille
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (25g) |
Calorieën | 412 Kcal | 103 Kcal |
Eiwitten | 79.9 g | 20 g |
Vetten | 8.7g | 2.2 g |
waarvan onverzadigd | 6.7 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 2.1 g | 0.5 g |
waarvan suikers | <0.1 g | 0.0 g |
Vezels | 2.7 g | 0.7 g |
Zout | 2.62 g | 0.65 g |
Ingrediënten: Erwten-eiwit, natuurlijk vanille aroma, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: stevia. Allergenen: geen.
Vegan Protein Chocola
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (25g) |
Calorieën | 404 Kcal | 101 Kcal |
Eiwitten | 75.7 g | 18.9 g |
Vetten | 8.9 g | 2.2 g |
waarvan onverzadigd | 6.6 g | 1.6 g |
Koolhydraten | 2.8 g | 0.7 g |
waarvan suikers | 1.4 g | 0.3 g |
Vezels | 4.8 g | 1.2 g |
Zout | 2.44 g | 0.61 g |
Ingrediënten: Erwten-eiwit, magere cacaopoeder, natuurlijk chocolade aroma, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: stevia. Allergenen: geen.
Vegan Protein Banana
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (25g) |
Calorieën | 411 Kcal | 103 Kcal |
Eiwitten | 79.8 g | 20 g |
Vetten | 8.7g | 2.2 g |
waarvan onverzadigd | 6.7 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 1.8 g | 0.4 g |
waarvan suikers | <0.1 g | 0.0 g |
Vezels | 2.9 g | 0.7 g |
Zout | 2.62 g | 0.65 g |
Ingrediënten: Erwten-eiwit, natuurlijk benaan aroma, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: stevia. Allergenen: geen.