Voedingswaarde Whey Protein
Whey Protein Vanille
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (25g) |
Calorieën | 387 Kcal | 97 Kcal |
Eiwitten | 75 g | 18.8 g |
Vetten | 6.3 g | 1.6 g |
waarvan onverzadigd | 2.7 g | 0.7 g |
Koolhydraten | 7.2 g | 1.8 g |
waarvan suikers | 5.4 g | 1.4 g |
Vezels | 1.0 g | 0.2 g |
Zout | 0.73 g | 0.18 g |
Ingrediënten: Mix van wei-eiwitmix concentraat en wei-eiwit isolaat, (emulgator: zonnebloemlecithine), natuurlijk vanille aroma, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: stevia. Allergenen: melk.
Whey Protein Chocola
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (25g) |
Calorieën | 377 Kcal | 94 Kcal |
Eiwitten | 69.3 g | 17.3 g |
Vetten | 6.7 g | 1.7 g |
waarvan onverzadigd | 2.8 g | 0.7 g |
Koolhydraten | 7.5 g | 1.9 g |
waarvan suikers | 6.1 g | 1.5 g |
Vezels | 4.4 g | 1.1 g |
Zout | 0.66 g | 0.16 g |
Ingrediënten: Mix van wei-eiwitmix concentraat en wei-eiwit isolaat, (emulgator: zonnebloemlecithine), magere cacaopoeder, natuurlijk chocolade aroma, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: stevia. Allergenen: melk.
Whey Protein Banana
Voedingswaarden | Per 100g | per serving (25g) |
Calorieën | 386 Kcal | 96 Kcal |
Eiwitten | 79.8 g | 20 g |
Vetten | 6.3 g | 1.6 g |
waarvan onverzadigd | 2.7 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 6.7 g | 1.7 g |
waarvan suikers | 5.4 g | 1.3 g |
Vezels | 1.2 g | 0.3 g |
Zout | 0.73 g | 0.18 g |
Ingrediënten: Mix van wei-eiwitmix concentraat en wei-eiwit isolaat, (emulgator: zonnebloemlecithine), natuurlijk banaan aroma, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: stevia. Allergenen: melk.